Earnings Calendar
Upcoming and recent earnings reports — EPS estimates, revenue forecasts, and reporting times.
Upcoming Reports
Monday, July 27
| Symbol | When | EPS Estimate | Rev. Estimate |
|---|---|---|---|
| AGYS | After-hours | $0.41 | $87.7M |
| AHT | During market | -$7.85 | $295.7M |
| AIN | During market | $0.71 | $342.5M |
| AMED | During market | $1.55 | $655.5M |
| AMKR | After-hours | $0.48 | $1.84B |
| AMNF | During market | $0.15 | $21.7M |
| APLD | After-hours | -$0.22 | $96.7M |
| ARLP | Pre-market | $0.65 | $556.8M |
| ASA | During market | — | — |
| BCAL | During market | $0.41 | $46.0M |
| BCBP | During market | $0.25 | $26.7M |
| BGFV | During market | — | — |
| BLX | After-hours | — | — |
| BMRC | Pre-market | $0.53 | $32.8M |
| BOH | Pre-market | $1.48 | $201.4M |
| BRO | After-hours | $1.09 | $1.73B |
| BRX | After-hours | $0.25 | $356.6M |
| BSRR | During market | $0.91 | $40.4M |
| CBK | After-hours | $0.71 | $23.6M |
| CBKM | During market | — | — |
| CBNK | During market | $0.84 | $67.9M |
| CDNS | After-hours | $2.10 | $1.61B |
| CDP | After-hours | $0.33 | $193.8M |
| CHRN | During market | -$0.06 | $2.5M |
| CINF | After-hours | $1.88 | $2.98B |
| CSBR | After-hours | -$0.05 | $13.1M |
| CZWI | During market | $0.42 | $16.6M |
| DHIL | During market | — | — |
| DSM | During market | — | — |
| EA | During market | $0.83 | $1.52B |
| EBMT | During market | $0.50 | $22.5M |
| ESI | After-hours | $0.44 | $880.4M |
| EXSR | During market | — | — |
| FFIV | After-hours | $4.08 | $849.2M |
| FFMH | During market | — | — |
| FSUN | After-hours | $0.51 | $186.8M |
| FUNC | During market | $1.07 | $24.0M |
| FYBR | During market | -$0.25 | $1.62B |
| GABC | During market | $0.94 | $101.3M |
| GAM | During market | — | — |
| GCBC | During market | — | — |
| GOVX | During market | -$2.94 | $0 |
| GTLS | Pre-market | $2.56 | $1.07B |
| GURE | During market | — | — |
| HAPN | After-hours | $0.43 | $267.6M |
| HBT | Pre-market | $0.74 | $81.0M |
| HFBL | During market | — | — |
| HGTXU | During market | — | — |
| HIT | During market | -$0.02 | $7.6M |
| HOPE | Pre-market | $0.26 | $149.4M |
| HOUS | During market | $0.44 | $1.85B |
| HSTM | During market | $0.17 | $82.4M |
| HTO | After-hours | $0.70 | $218.6M |
| IBTN | During market | — | — |
| INBC | During market | — | — |
| INHD | During market | — | — |
| INTE | During market | — | — |
| ISTR | During market | $0.72 | $37.1M |
| KFRC | After-hours | $0.71 | $354.7M |
| KNSA | During market | $0.30 | $230.0M |
| KRC | After-hours | $0.41 | $271.2M |
| LKFN | Pre-market | $1.10 | $73.5M |
| LNKB | During market | $0.25 | $32.1M |
| LSB | After-hours | — | — |
| MBLU | During market | — | — |
| MCHB | During market | $0.27 | $207.1M |
| MEGI | During market | — | — |
| MFBP | During market | — | — |
| MGF | During market | — | — |
| MTSR | During market | -$0.97 | $0 |
| NBN | Pre-market | $3.43 | $67.9M |
| NBTB | After-hours | $1.04 | $192.2M |
| NE | After-hours | $0.20 | $720.2M |
| NEOG | After-hours | -$0.07 | $216.6M |
| NTB | After-hours | $1.52 | $158.5M |
| NUE | After-hours | $4.40 | $10.24B |
| NVTS | After-hours | -$0.04 | $10.2M |
| NWBI | After-hours | $0.34 | $154.4M |
| PCH | During market | $0.22 | $277.7M |
| PEBK | During market | — | — |
| PERF | Pre-market | $0.02 | $18.3M |
| PFG | After-hours | $2.36 | $4.15B |
| PGC | After-hours | $0.88 | $85.3M |
| PRK | During market | $2.87 | $169.2M |
| PVBK | During market | — | — |
| RFAI | During market | — | — |
| RMBS | After-hours | $0.73 | $202.7M |
| RNGR | During market | $0.30 | $168.7M |
| SANM | After-hours | $2.83 | $3.46B |
| SB | During market | $0.24 | $78.5M |
| SCCO | During market | $1.95 | $4.25B |
| SMBC | During market | $1.55 | $52.2M |
| SSD | After-hours | $2.73 | $663.4M |
Tuesday, July 28
| Symbol | When | EPS Estimate | Rev. Estimate |
|---|---|---|---|
| AAT | During market | $0.12 | $112.0M |
| AB | During market | $0.85 | $934.9M |
| ABG | During market | $6.37 | $4.53B |
| ACGL | After-hours | $2.48 | $4.53B |
| ACHC | After-hours | $0.35 | $861.1M |
| ACR | During market | $0.18 | $20.5M |
| AKR | During market | $0.05 | $89.3M |
| ALDF | During market | — | — |
| ALKS | During market | -$0.02 | $466.8M |
| AMT | During market | $1.59 | $2.72B |
| APAM | During market | $0.92 | $304.6M |
| ARI | During market | -$0.36 | $46.4M |
| ASH | After-hours | $1.00 | $490.8M |
| AWI | During market | $2.27 | $466.3M |
| AXR | During market | $0.43 | $12.5M |
| AXS | After-hours | $3.30 | $1.74B |
| AXTA | Pre-market | $0.66 | $1.34B |
| BA | Pre-market | -$0.32 | $24.90B |
| BANC | During market | $0.40 | $281.3M |
| BE | After-hours | $0.41 | $849.7M |
| BG | Pre-market | $2.00 | $23.50B |
| BRSP | During market | $0.15 | $17.3M |
| BUSE | During market | $0.65 | $201.3M |
| BXP | After-hours | $0.40 | $868.9M |
| CAC | During market | $1.31 | $67.1M |
| CAKE | After-hours | $1.18 | $1.02B |
| CAR | After-hours | $1.72 | $3.13B |
| CARR | Pre-market | $0.83 | $6.13B |
| CBU | During market | $1.19 | $224.0M |
| CFLT | After-hours | $0.12 | $337.3M |
| CHCO | During market | $2.27 | $82.3M |
| CHE | During market | $5.66 | $671.7M |
| CHR | During market | — | — |
| CLRI | During market | — | — |
| CLW | During market | -$1.60 | $378.6M |
| CMTV | During market | — | — |
| CNC | Pre-market | $1.10 | $48.09B |
| CNP | Pre-market | $0.37 | $2.12B |
| CR | After-hours | $1.72 | $726.2M |
| CRTO | Pre-market | $0.72 | $268.5M |
| CSBB | During market | — | — |
| CSGP | During market | $0.29 | $947.4M |
| CTO | During market | $0.10 | $42.7M |
| CTS | During market | $0.62 | $144.9M |
| CURB | During market | $0.07 | $60.3M |
| CVLT | During market | $1.18 | $316.6M |
| CZR | After-hours | $0.03 | $3.01B |
| DALN | During market | — | — |
| DINO | Pre-market | $4.30 | $9.10B |
| DTE | Pre-market | $1.32 | $3.61B |
| EBAY | During market | $1.54 | $3.08B |
| ECL | Pre-market | $2.10 | $4.43B |
| EDU | After-hours | $0.59 | $1.48B |
| EDVR | During market | — | — |
| EMO | During market | — | — |
| ENPH | After-hours | $0.47 | $295.8M |
| EXE | After-hours | $1.13 | $2.84B |
| EXLS | During market | $0.56 | $585.4M |
| EXR | After-hours | $1.18 | $828.5M |
| F | After-hours | $0.36 | $46.68B |
| FATAQ | During market | -$1.61 | $154.3M |
| FCBC | During market | $0.75 | $52.2M |
| FCF | During market | $0.43 | $138.9M |
| FE | After-hours | $0.55 | $3.75B |
| FELE | During market | $1.47 | $618.1M |
| FKYS | During market | — | — |
| FMBM | During market | — | — |
| FRAF | During market | $1.47 | $25.2M |
| FSBW | During market | $1.10 | $38.8M |
| GEF | During market | $1.20 | $1.12B |
| GLW | Pre-market | $0.76 | $4.65B |
| GTE | During market | — | — |
| HES | Pre-market | $2.80 | $3.29B |
| HIW | After-hours | $0.59 | $214.4M |
| HLT | Pre-market | $2.30 | $3.36B |
| HOLX | After-hours | $1.13 | $1.07B |
| HRI | During market | $0.73 | $1.14B |
| HUBB | During market | $5.49 | $1.69B |
| HURN | During market | $2.22 | $457.9M |
| INCY | During market | $2.10 | $1.46B |
| INIO | During market | $0.06 | $900.6M |
| IQV | Pre-market | $3.06 | $4.34B |
| IRDM | During market | $0.28 | $225.1M |
| ITRI | Pre-market | $1.31 | $577.4M |
| ITW | Pre-market | $2.82 | $4.23B |
| IVZ | Pre-market | $0.67 | $1.31B |
| JBLU | Pre-market | -$0.72 | $2.74B |
| KLAC | After-hours | $1.02 | $3.67B |
| KO | Pre-market | $0.96 | $13.56B |
| LKNCY | During market | $0.61 | $2.34B |
| LSTR | During market | $1.51 | $1.36B |
| LXFR | During market | $0.29 | $92.1M |
| MANH | During market | $1.35 | $293.8M |
| MATH | During market | — | — |
| MBIN | During market | $1.24 | $182.8M |
| MCW | During market | $0.13 | $285.9M |
| MDLZ | After-hours | $0.69 | $9.39B |
| MIMI | During market | — | — |
| MIR | During market | $0.10 | $272.3M |
| MLI | During market | $1.10 | $1.28B |
| MMU | During market | — | — |
| MMYT | During market | $0.46 | $298.4M |
| MVBF | During market | $0.35 | $37.7M |
| NAUT | During market | -$0.14 | $0 |
| NBR | After-hours | -$1.35 | $823.1M |
| NEO | Pre-market | $0.03 | $199.0M |
| NOV | After-hours | $0.17 | $2.11B |
Pre-marketReported before market open (BMO)After-hoursReported after market close (AMC)During marketReported during trading hours